Preisliste

Seite 1 von 2

Stand vom 26.04.2024 16:53 Uhr

Nächste Aktualisierung: 26.04.2024 16:55 Uhr

Goldmünzen
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Goldmünze Krügerrand 1/10 oz 216,10 € 245,57 €
Goldmünze Krügerrand 1/4 oz 540,24 € 594,81 €
Goldmünze Krügerrand 1/2 oz 1.080,49 € 1.156,88 €
Goldmünze Krügerrand 20 x 3.1g 4.321,94 € 4.858,91 €
Goldmünze Krügerrand 1 oz 2.160,97 € 2.193,71 €
Goldmünze Krügerrand 2023 1 oz 2.160,97 € 2.248,28 €
Goldmünze Krügerrand 2024 1 oz 2.160,97 € 2.250,47 €
Goldmünze Maple Leaf 1.555175g 107,50 € 152,80 €
Goldmünze Maple Leaf 1/10 oz 215,01 € 244,47 €
Goldmünze Maple Leaf 1/4 oz 537,51 € 589,36 €
Goldmünze Maple Leaf 1/2 oz 1.075,03 € 1.151,43 €
Goldmünze Maple Leaf 25.00g 1.728,15 € 1.965,01 €
Goldmünze Maple Leaf 1 oz 2.150,06 € 2.203,32 €
Goldmünze Maple Leaf 2024 1 oz 2.150,06 € 2.237,37 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 1.55g 107,50 € 163,71 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 1/10 oz 215,01 € 246,66 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 1/4 oz 537,51 € 600,27 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 1/2 oz 1.075,03 € 1.165,62 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 1 oz 2.150,06 € 2.208,13 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 62.20g 3.112,00 € 4.976,78 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 311.035g 15.560,00 € 24.883,92 €
Goldmünze Nugget/Känguruh 1000g 68.775,09 € 72.284,02 €
Goldmünze American Buffalo 1 oz 2.139,14 € 2.226,46 €
Goldmünze American Eagle 1/10 oz 213,91 € 246,66 €
Goldmünze American Eagle 1/4 oz 534,79 € 589,36 €
Goldmünze American Eagle 1/2 oz 1.069,57 € 1.169,98 €
Goldmünze American Eagle 1 oz 2.139,14 € 2.217,72 €
Goldmünze American Eagle Typ 2 1 oz 2.139,14 € 2.222,09 €
Goldmünze Arche Noah 1g 68,78 € 91,23 €
Goldmünze Arche Noah 1/4 oz 534,79 € 589,36 €
Goldmünze Arche Noah 1/2 oz 1.069,57 € 1.151,43 €
Goldmünze Arche Noah 1 oz 2.139,14 € 2.246,10 €
Goldmünze Britannia 1/10 oz 213,91 € 236,83 €
Goldmünze Britannia 1/4 oz 534,79 € 588,26 €
Goldmünze Britannia 1/2 oz 1.069,57 € 1.145,97 €
Goldmünze Britannia 1 oz 2.139,14 € 2.216,63 €
Goldmünze Britannia Charles III 2023 1 oz 2.139,14 € 2.274,48 €
Goldmünze Britannia Charles III 1 oz 2.139,14 € 2.228,64 €
Goldmünze Libertad 1 oz 2.139,14 € 2.422,91 €
Goldmünze Panda 1.00g 68,78 € 91,23 €
Goldmünze Panda 3.00g 206,32 € 244,21 €
Goldmünze Panda 8.00g 550,21 € 617,58 €
Goldmünze Panda 15.00g 1.031,63 € 1.126,37 €
Goldmünze Panda 30.00g 2.063,24 € 2.179,04 €
Goldmünze Philharmoniker 1.24414g 86,00 € 111,76 €
Goldmünze Philharmoniker 1/10 oz 215,01 € 242,29 €
Goldmünze Philharmoniker 1/4 oz 537,51 € 589,36 €
Goldmünze Philharmoniker 1/2 oz 1.075,03 € 1.151,43 €
Goldmünze Philharmoniker 1 oz 2.150,06 € 2.233,92 €
Goldbarren
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Goldbarren (999,9) 1.00g 68,78 € 80,33 €
Goldbarren (999,9) 2.50g 171,94 € 192,95 €
Goldbarren (999,9) 5.00g 343,87 € 368,89 €
Goldbarren (999,9) 10.00g 687,75 € 724,82 €
Goldbarren (999,9) 20.00g 1.375,49 € 1.430,86 €
Goldbarren (999,9) 1 oz 2.139,14 € 2.215,56 €
Goldbarren (999,9) 50.00g 3.438,76 € 3.558,94 €
Goldbarren (999,9) 100.00g 6.877,49 € 7.092,76 €
Goldbarren (999,9) 250.00g 17.193,78 € 17.720,51 €
Goldbarren (999,9) 500.00g 34.387,53 € 35.389,32 €
Goldbarren (999,9) 1000.00g 68.775,09 € 70.628,66 €
Goldbarren C.Hafner 1.00g 68,78 € 78,98 €
Goldbarren C.Hafner 2.00g 137,54 € 154,85 €
Goldbarren C.Hafner 5.00g 343,87 € 365,89 €
Goldbarren C.Hafner 10.00g 687,75 € 716,82 €
Goldbarren C.Hafner 20.00g 1.375,49 € 1.425,86 €
Goldbarren C.Hafner 25g 1.719,38 € 1.779,47 €
Goldbarren C.Hafner 1 oz 2.139,14 € 2.208,80 €
Goldbarren C.Hafner 50.00g 3.438,76 € 3.558,94 €
Goldbarren C.Hafner 100.00g 6.877,49 € 7.087,85 €
Goldbarren C.Hafner 250.00g 17.193,78 € 17.709,67 €
Goldbarren C.Hafner 500.00g 34.387,53 € 35.289,32 €
Goldbarren C.Hafner 1000.00g 68.775,09 € 70.628,66 €
Smartpack C.Hafner 10.00g 687,75 € 776,79 €
Smartpack C.Hafner 20.00g 1.375,51 € 1.495,58 €
Goldbarren Kinebar 1.00g 68,78 € 85,18 €
Goldbarren Kinebar 2.00g 137,54 € 163,35 €
Goldbarren Kinebar 5.00g 343,87 € 375,89 €
Goldbarren Kinebar 10.00g 687,75 € 731,19 €
Goldbarren Kinebar 20.00g 1.375,49 € 1.448,56 €
Goldbarren Kinebar 1 oz 2.139,14 € 2.244,80 €
Goldbarren resale 1.00g 48,48 € 78,68 €
Goldbarren resale 5g 343,87 € 365,89 €
Goldbarren resale 10.00g 687,75 € 715,79 €
Goldbarren resale 20.00g 1.375,49 € 1.424,89 €
Goldbarren resale 1 oz 2.139,14 € 2.207,80 €
Goldbarren resale 50.00g 3.438,76 € 3.528,94 €
Goldbarren resale 100.00g 6.877,49 € 7.078,76 €
Goldbarren resale 250.00g 17.193,78 € 17.699,67 €
Goldbarren resale 500.00g 34.387,53 € 35.289,32 €
Goldbarren resale 1000.00g 68.775,09 € 70.608,66 €
Goldbarren nachhaltig 1 oz 2.139,14 € 2.246,35 €
CombiBarren / Tafelbarren Gold 5.00g 343,87 € 380,89 €
CombiBarren / Tafelbarren Gold 10.00g 687,75 € 756,79 €
CombiBarren / Tafelbarren Gold 20.00g 1.375,49 € 1.493,56 €
CombiBarren / Tafelbarren Gold 50.00g 3.438,76 € 3.658,94 €
CombiBarren / Tafelbarren Gold 100g 6.877,49 € 7.262,85 €
Moderne Numismatik Gold
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Goldmünze Call of the Wild Wolf 2014 1 oz 2.139,14 € 2.313,77 €
Goldmünze Call of the Wild Puma 2015 1 oz 2.139,14 € 2.270,11 €
Goldmünze chin. Myths and Legends Drache 2022 1 oz 2.139,14 € 2.510,22 €
Goldmünze chin. Myths and Legends Phoenix 2023 1 oz 2.139,14 € 2.300,67 €
Goldmünze Cook Islands 1 oz 2.139,14 € 2.281,03 €
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2018 1 oz 2.139,14 € 2.597,53 €
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2019 1 oz 2.139,14 € 2.444,74 €
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2023 1 oz 2.139,14 € 2.302,85 €
Goldmünze Gorilla 2015 1 oz 1.734,24 € 2.190,00 €
Goldmünze Klondike Goldrush 2023 1 oz 2.139,14 € 2.313,77 €
Goldmünze Klondike Goldrush 2022 1 oz 2.139,14 € 2.357,42 €
Goldmünze Maple Leaf 2022 Meliadine Mine 1 oz 2.150,06 € 2.302,85 €
Goldmünze Maple Leaf 2023 Éléonore Mine 1 oz 2.150,06 € 2.291,94 €
Goldsatz Maple Leaf Hologramm 2009 43,61g 2.753,23 € 3.682,80 €
Goldmünze Panda 1995 1/4 oz 705,83 € 2.182,80 €
Goldmünze Panda 1998 1 oz 2.139,14 € 2.837,64 €
Goldmünze Panda 2009 1 oz 2.139,14 € 2.270,11 €
Goldmünze Queens Beasts Red Dragon of Wales 2017 1 oz 2.139,14 € 2.333,41 €
Goldmünze Queens Beasts Unicorn of Scotland 2018 1 oz 2.139,14 € 2.313,77 €
Goldmünze Somalia Elefant 2022 1 oz 2.139,14 € 2.401,08 €
Goldmünze Somalia Elefant 2021 1 oz 2.139,14 € 2.390,17 €
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2023 1 oz 2.139,14 € 2.270,11 €
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2024 1 oz 2.139,14 € 2.233,00 €
Goldmünze Super Pit 2021 1 oz 2.139,14 € 2.281,03 €
Goldmünze Super Pit 2022 1 oz 2.139,14 € 2.276,66 €
Goldmünze Super Pit 2023 1 oz 2.139,14 € 2.270,11 €
Goldmünze 150 Jahre Wiener Philharmoniker 8g 538,98 € 645,66 €
Goldmünze Super Maple Leaf 1 Unze 2009 1 oz 2.150,06 € 2.510,22 €
Goldmünze 125 Jubiläum Perth Mint 1 oz 2.139,14 € 2.243,92 €
Goldmünze 1 DM Goldmark 2001 12.00g 808,46 € 858,99 €
Historische Münzen
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Goldmünze Babenberger 12.15g 818,56 € 898,71 €
Goldmünze 20 Belgische Franc Leopold 5.81g 265,30 € 456,43 €
Goldmünze Dänemark Krone Christian IX 8.06g 543,02 € 735,35 €
Goldmünze Dänemark Krone Frederick VIII. 8.06g 543,02 € 678,78 €
Goldmünze Dänemark Krone Christian X. 8.06g 543,02 € 673,12 €
Goldmünze Dukat 3.44g 231,89 € 258,46 €
Goldmünze Dukat 13.76g 927,63 € 1.019,43 €
Goldmünze Florin Österreich 2,9g 195,59 € 237,36 €
Goldmünze Florin Österreich 5.81g 391,23 € 438,09 €
Goldmünze Forint Ungarn 5.81g 290,29 € 527,53 €
Goldmünze Francs Genius/Engel 5.81g 391,23 € 429,94 €
Goldmünze Francs Napoleon I 5.81g 391,23 € 562,39 €
Goldmünze Francs Napoleon mit Lorbeerkranz 5.81g 391,23 € 438,09 €
Goldmünze Francs Napoleon III 5.81g 391,23 € 429,94 €
Goldmünze Franc Napoleon III mit Lorbeerkranz 5.81g 391,23 € 438,09 €
Goldmünze Francs Marianne/Hahn 5.81g 391,23 € 436,06 €
Goldmünze Franken Vreneli 2,90g 203,72 € 295,39 €
Goldmünze Franken Vreneli 5.80g 399,31 € 431,91 €
Goldmünze Kronen Österreich 3.045g 205,15 € 241,48 €
Goldmünze Kronen Österreich 6.10g 410,29 € 448,76 €
Goldmünze Kronen Österreich 30.49g 2.054,02 € 2.193,09 €
Goldmünze Kronen Ungarn 6.10g 300,29 € 475,18 €
Goldmünze 10 Gulden Niederlande 6.06g 407,60 € 433,07 €
Goldmünze Kurush 6,61g 440,70 € 556,67 €
Goldmünze Liberty Head 7.52g 488,44 € 628,79 €
Goldmünze Liberty Head 15.05g 1.013,94 € 1.182,93 €
Goldmünze Liberty Head 30.1g 2.027,88 € 2.287,38 €
Goldmünze Lire Vittorio Emanuelle II 5.81g 265,30 € 468,66 €
Goldmünze Peso Chile 3.66g 246,58 € 295,38 €
Goldmünze Peso Chile 9.15g 417,82 € 706,35 €
Goldmünze Peso Chile 18.30g 835,63 € 1.438,38 €
Goldmünze Peso Mexico 1.874g 126,32 € 186,84 €
Goldmünze Peso Mexico 3.75g 252,63 € 326,32 €
Goldmünze Peso Mexico 7.5g 505,29 € 652,66 €
Goldmünze Peso Mexico 15g 1.010,57 € 1.310,59 €
Goldmünze Peso Mexico 37.5g 2.526,42 € 2.736,96 €
Goldmünze Piaster 6,61g 440,70 € 556,67 €
Goldmünze 5 Peso Kolumbien Bergmann 7.32g 493,30 € 598,85 €
Goldmünze Rand Südafrika 3.66g 246,58 € 354,45 €
Goldmünze Rand Südafrika 7.32g 493,15 € 523,97 €
Goldmünze Rubel Nikolaus II. 7,74g 521,46 € 760,47 €
Goldmünze Rubel Nikolaus II. 11.61g 782,18 € 1.303,63 €
Goldmünze 10 Rubel Tscherwonetz 7.74g 521,46 € 597,51 €
Goldmünze Saint Gaudens 30.1g 2.070,13 € 2.302,49 €
Goldmünze Sovereign 7.32g 493,30 € 518,99 €
Goldmünze Sovereign George 3.66g 246,64 € 285,18 €
Goldmünze Sovereign Coronation Charles III 7.32g 493,30 € 557,53 €
Investorenpakete
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Anlagepaket Medium 1184.20g 81.431,26 € 84.288,96 €
Kleines Anlagepaket Barren 261.60g 17.881,86 € 18.727,80 €
Kleines Anlagepaket Münzen 248.80g 17.230,59 € 18.086,44 €
Goldmünze 20 Francs diverse 20 Stk. 8.150,60 € 8.558,13 €
Goldmünze 20 Franken Vreneli 20 Stk. 7.986,22 € 8.515,91 €
Goldmünze 20 Franken Vreneli 50 Stk. 13.635,57 € 20.984,19 €
Moderne Numismatik Silber
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silbermünze African Ounce Schuhschnabel Polierte Platte 2019 1 oz 24,94 € 75,72 €
Silbermünze African Ounce Bushbaby Polierte Platte 2020 1 oz 24,94 € 84,80 €
Silbermünze African Ounce Okapi Polierte Platte 2021 1 oz 24,94 € 90,86 €
Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2021 1 oz 25,45 € 38,15 €
Silbermünze Dagobert Duck 2016 1 oz 25,45 € 48,91 €
Silbermünzbarren Drache 1 Unze 2023 1 oz 25,45 € 35,74 €
Silbermünze Götter des Olymp - Hades 1 oz 25,45 € 62,35 €
Silbermünze Götter des Olymp - Hera 1 oz 25,45 € 54,97 €
Silbermünze Götter des Olymp - Zeus 1 oz 25,45 € 132,34 €
Silbermünze Jahr des Schweins UK Lunar 2019 1 oz 25,45 € 45,30 €
Silbermünze Jahr des Schweins Ruanda 2019 1 oz 24,94 € 44,44 €
Silbermünze Jahr der Ratte Ruanda Polierte Platte 2020 1 oz 24,94 € 75,72 €
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda Polierte Platte 2021 1 oz 24,94 € 90,86 €
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda 2021 1 oz 24,94 € 37,85 €
Silbermünze Jahr des Tigers Somaliland Lunar2010 1 oz 24,94 € 33,09 €
Silbermünze Jahr des Hasen Somaliland Lunar 2011 1 oz 24,94 € 36,90 €
Silbermünze Krügerrand 2017 1 oz 25,45 € 50,90 €
Silbermünze Marvel Venom 1 oz 25,45 € 62,35 €
Silbermünze Knights of the Past 2021 1 oz 21,58 € 64,75 €
Silbermünze Marvel Captain America 1 oz 25,45 € 63,63 €
Silbermünze Marvel Wolverine 1 oz 25,45 € 63,63 €
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief 1 oz 24,94 € 107,52 €
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief 93,3g 74,82 € 227,15 €
Silbermünze Nautical Ounce Victoria 2019 Polierte Platte 1 oz 24,94 € 77,23 €
Silbermünze Nautical Ounce Mayflower 2020 Polierte Platte 1 oz 24,94 € 75,72 €
Silbermünze Mini Fighter Streetfighter Ryu 1 oz 23,30 € 99,95 €
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 Polierte Platte 1 oz 24,94 € 81,78 €
Silberronde Peanuts®️ Snoopy 1 oz 23,30 € 85,95 €
Silberbarren
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silberbarren 10.00g 8,10 € 27,25 €
Silberbarren 20.00g 16,20 € 38,94 €
Silberbarren 1 oz 25,20 € 48,14 €
Silberbarren 50.00g 40,50 € 70,59 €
Silberbarren 100.00g 81,00 € 127,12 €
Silberbarren 250.00g 202,51 € 273,85 €
Silberbarren 500.00g 405,03 € 535,54 €
Silberbarren 1000.00g 810,06 € 1.041,87 €
Silberbarren 5000.00g 4.050,27 € 5.087,58 €
Silberbarren resale 250.00g 202,51 € 245,47 €
Silberbarren resale 500.00g 405,03 € 420,64 €
Silberbarren resale 1000.00g 810,06 € 903,24 €
Silberbarren resale 5000.00g 4.050,27 € 4.316,19 €
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm 100g 81,00 € 162,82 €
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm resale 100.00g 81,00 € 152,19 €
CombiBarren/Tafeln 10 x 10 Gramm 100g 81,00 € 162,82 €
Silbermünzbarren
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert 250.00g 202,51 € 264,24 €
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert 500.00g 405,03 € 509,12 €
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert 250.00g 202,51 € 304,28 €
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert 500.00g 405,03 € 545,27 €
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert 1000.00g 810,06 € 1.119,77 €
Geschenke
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Geschenkbarren Geburt 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Geburt 3.00g 206,33 € 240,54 €
Geschenkbarren Geburt 5.00 g 343,87 € 403,52 €
Geschenkbarren Geburtstag 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Geburtstag 3.00g 206,33 € 240,54 €
Geschenkbarren Geburtstag 5.00g 343,87 € 403,52 €
Geschenkbarren Hochzeit 3.00g 145,56 € 240,54 €
Geschenkbarren Hochzeit 5.00g 343,87 € 403,52 €
Geschenkbarren Hochzeit 10.00g 687,75 € 771,97 €
Geschenkbarren Jugendweihe 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Kommunion 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Konfirmation 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Ostern 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Weihnachten 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Weihnachten 3.00g 206,33 € 240,54 €
Geschenkbarren Weihnachten 5.00g 343,87 € 403,52 €
Geschenkbarren Weihnachten 10.00g 687,75 € 746,79 €
Geschenkbarren Taufe 1.00g 68,78 € 86,68 €
Geschenkbarren Taufe 3.00g 142,47 € 206,94 €
Platinmünzen
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Platinmünze American Eagle 1 oz 846,97 € 1.231,88 €
Platinmünze Isle of man 1 oz 846,97 € 1.068,99 €
Platinmünze Jahr des Hasen Lunar III 2023 1 oz 846,97 € 1.170,79 €
Platinmünze Jahr des Drachen Lunar III 2024 1 oz 846,97 € 1.180,97 €
Platinmünze Kookaburra 1/10 oz 89,83 € 173,07 €
Platinmünze Maple Leaf 1 oz 846,97 € 1.170,79 €
Platinmünze Philharmoniker 1 oz 846,97 € 1.130,07 €
Platinmünze South Africa Big Five Elefant 2023 1 oz 846,97 € 1.140,25 €
Platinbarren
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Platinbarren 10.00g 269,56 € 409,16 €
Platinbarren 20.00g 539,11 € 779,01 €
Platinbarren 1 oz 838,42 € 1.150,43 €
Platinbarren 50.00g 1.347,79 € 1.931,19 €
Platinbarren 100.00g 2.695,58 € 3.665,99 €
Platinbarren 500.00g 13.477,90 € 18.166,29 €
Platinbarren 1000.00g 26.955,81 € 37.641,87 €
Platinbarren resale 100.00g 2.695,58 € 2.950,59 €
Silbermünzen differenzbesteuert
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silbermünze American Eagle Typ 1 div. Jahrgänge 1 oz 25,45 € 32,07 €
Silbermünze American Eagle Typ 1 2021 1 oz 25,45 € 41,45 €
Silbermünze Arche Noah 1/2 oz 12,73 € 17,06 €
Silbermünze Arche Noah 1 oz 25,45 € 29,45 €
Silbermünze Arche Noah 1000.00g 818,24 € 918,24 €
Silbermünze Britannia 1 oz 25,45 € 31,81 €
Silbermünze China Panda 30.00g 24,55 € 36,83 €
Silbermünze Cook Islands 1 oz 25,45 € 31,97 €
Silbermünze Känguru 1 oz 25,45 € 29,66 €
Silbermünze Koala diverse Jahrgänge 1 oz 25,45 € 36,90 €
Silbermünze Koala diverse Jahrgänge 1000.00g 818,24 € 900,06 €
Silbermünze Koala 2022 1 oz 25,45 € 35,05 €
Silbermünze Kookaburra diverse Jahrgänge 1000.00g 818,24 € 932,79 €
Silbermünze Kookaburra 2010 1 oz 25,45 € 47,08 €
Silbermünze Kookaburra 2021 1 oz 25,45 € 35,16 €
Silbermünze Krügerrand 1 oz 26,72 € 29,68 €
Silbermünze Krügerrand 25 Stk. 661,67 € 741,32 €
Silbermünze Krügerrand 100 Stk. 2.672,25 € 2.961,71 €
Silbermünze Krügerrand 500 Stk. 13.361,25 € 14.814,50 €
Silbermünze Libertad 1 oz 25,45 € 35,63 €
Silbermünze Maple Leaf 1 oz 26,72 € 30,07 €
Silbermünze Maple Leaf 25 Stk. 668,06 € 751,00 €
Silbermünze Maple Leaf 100 Stk. 2.672,25 € 2.963,06 €
Silbermünze Maple Leaf 500 Stk. 13.361,25 € 15.000,00 €
Silbermünze Niue Schildkröte 1 oz 25,45 € 35,63 €
Silbermünze Niue Tree of Life 1 oz 25,45 € 35,80 €
Silbermünze Philharmoniker 1 oz 25,45 € 29,55 €
Silbermünze Philharmoniker 500 Stk. 12.725,00 € 15.008,25 €
Silbermünze Rectangle Dragon 2018 1 oz 25,45 € 50,90 €
Silbermünze Rectangle Dragon 2021 1 oz 25,45 € 39,42 €
Silbermünze Somalia Elefant 2011 1 oz 25,45 € 63,63 €
Silbermünze Somalia Elefant 2019 1 oz 25,45 € 42,70 €
Silbermünze Somalia Elefant 2022 1 oz 25,45 € 35,12 €
Silbermünze Gedenkmünze 10 DM 1972-1997 9.69g 5,15 € 8,05 €
Silbermünze Gedenkmünze 10 DM 1998-2001 14.34g 8,21 € 12,43 €
Silbermünzen regelbesteuert
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silbermünze American Eagle 1 Unze 1 oz 25,45 € 36,34 €
Silbermünze American Eagle 1 Unze 100 Stk. 2.545,00 € 3.619,12 €
Silbermünze American Eagle 1 Unze 500 Stk. 12.725,00 € 18.019,87 €
Silbermünze Arche Noah 1 Unze 1 oz 25,45 € 33,92 €
Silbermünze Arche Noah 1 Unze 500 Stk. 13.743,00 € 16.884,17 €
Silbermünze Arche Noah 1/2 Unze 1/2 oz 12,73 € 18,18 €
Silbermünze Arche Noah 1/2 Unze 500 Stk. 6.365,00 € 9.013,48 €
Silbermünze Arche Noah 1/4 Unze 1/4 oz 6,36 € 9,84 €
Silbermünze Arche Noah 1/4 Unze 500 Stk. 3.180,00 € 4.881,62 €
Silbermünze Britannia 1 Unze 2023 1 oz 25,45 € 34,07 €
Silbermünze Britannia Charles III 1 oz 25,45 € 33,92 €
Silbermünze Britannia Charles III 100 Stk. 2.545,00 € 3.385,92 €
Silbermünze Britannia Charles III 500 Stk. 12.725,00 € 16.884,17 €
Silbermünze Känguru 1 Unze 1 oz 25,45 € 34,22 €
Silbermünze Känguru 1 Unze 100 Stk. 2.545,00 € 3.391,98 €
Silbermünze Känguru 1 Unze 250 Stk. 5.751,00 € 8.442,09 €
Silbermünze Koala 2023 1 oz 25,45 € 36,34 €
Silbermünze Koala 2023 1000.00g 818,24 € 1.080,82 €
Silbermünze Kookaburra 2022 1 oz 25,45 € 39,07 €
Silbermünze Kookaburra 2022 1000.00g 818,24 € 1.197,66 €
Silbermünze Kookaburra 2023 1 oz 25,45 € 39,38 €
Silbermünze Kookaburra 2024 1 oz 25,45 € 36,34 €
Silbermünze Krügerrand 1 Unze 1 oz 26,72 € 34,52 €
Silbermünze Krügerrand 1 Unze 100 Stk. 2.672,25 € 3.437,41 €
Silbermünze Krügerrand 1 Unze 500 Stk. 13.361,25 € 17.111,31 €
Silbermünze Maple Leaf 1 Unze 1 oz 26,72 € 34,52 €
Silbermünze Maple Leaf 1 Unze 100 Stk. 2.672,25 € 3.437,41 €
Silbermünze Maple Leaf 1 Unze 500 Stk. 13.361,25 € 17.262,74 €
Silbermünze Panda 30 Gramm 30.00g 24,55 € 37,98 €
Silbermünze Wiener Philharmoniker 1 Unze 1 oz 25,45 € 33,92 €
Silbermünze Wiener Philharmoniker 1 Unze 100 Stk. 2.545,00 € 3.407,12 €
Silbermünze Wiener Philharmoniker 1 Unze 500 Stk. 12.725,00 € 16.944,74 €
Silbermünze Super Pit 2022 1 oz 25,45 € 39,38 €
Silbermünzen 2te Wahl
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silbermünze Maple Leaf 2te Wahl 1 oz 22,91 € 29,63 €
Lunar Australien Gold
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Goldmünze Jahr des Drachen 2024 / Lunar III 1.555g 106,96 € 147,34 €
Goldmünze Jahr des Drachen 2024 / Lunar III 1/10 oz 213,91 € 251,02 €
Goldmünze Jahr des Drachen 2024 / Lunar III 1/4 oz 534,79 € 600,27 €
Goldmünze Jahr des Drachen 2024 / Lunar III 1/2 oz 1.069,57 € 1.173,26 €
Goldmünze Jahr des Drachen 2024 / Lunar III 1 oz 2.139,14 € 2.305,04 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2023 / Lunar III 1.555g 106,96 € 147,34 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2023 / Lunar III 1/10 oz 213,91 € 251,02 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2023 / Lunar III 1/4 oz 534,79 € 600,27 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2023 / Lunar III 1/2 oz 1.069,57 € 1.167,80 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2023 / Lunar III 1 oz 2.139,14 € 2.281,03 €
Goldmünze Jahr des Tigers 2022 / Lunar III 1/10 oz 213,91 € 258,66 €
Goldmünze Jahr des Tigers 2022 / Lunar III 1/2 oz 1.069,57 € 952,74 €
Goldmünze Jahr des Tigers 2022 / Lunar III 1 oz 2.139,14 € 3.492,48 €
Goldmünze Jahr des Ochsen 2021 / Lunar III 1 oz 2.139,14 € 2.315,95 €
Goldmünze Jahr der Maus 2020 / Lunar III 1 oz 2.139,14 € 2.728,50 €
Goldmünze Jahr des Schweins 2019 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.259,20 €
Goldmünze Jahr des Hundes 2018 / Lunar II 1/2 oz 738,46 € 1.184,17 €
Goldmünze Jahr des Hundes 2018 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.281,03 €
Goldmünze Jahr des Hahn 2017 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.881,30 €
Goldmünze Jahr des Affen 2016 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.837,64 €
Goldmünze Jahr der Ziege 2015 / Lunar II 1/2 oz 1.069,57 € 1.151,43 €
Goldmünze Jahr der Ziege 2015 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.903,12 €
Goldmünze Jahr des Pferdes 2014 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.957,69 €
Goldmünze Jahr der Schlange 2013 / Lunar II 1/2 oz 1.069,57 € 1.211,45 €
Goldmünze Jahr der Schlange 2013 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 3.012,26 €
Goldmünze Jahr des Drachen 2012 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.968,61 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2011 / Lunar II 1/2 oz 1.069,57 € 1.342,42 €
Goldmünze Jahr des Hasen 2011 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.597,53 €
Goldmünze Jahr des Tigers 2010 / Lunar II 1/4 oz 534,79 € 763,98 €
Goldmünze Jahr des Tigers 2010 / Lunar II 31.1g 2.139,14 € 2.470,93 €
Goldmünze Jahr des Ochsen 2009 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 3.012,26 €
Goldmünze Jahr der Maus 2008 / Lunar II 1 oz 2.139,14 € 2.619,36 €
Lunar Australien Silber
Produkt Gewicht Ankauf Verkauf
Silbermünze Jahr des Drachen 2024 Lunar III 1 oz 25,45 € 39,38 €
Silbermünze Jahr des Hasen 2023 Lunar III 1 oz 25,45 € 39,38 €
Silbermünze Jahr des Hasen 2023 Lunar III 62.2g 50,90 € 78,74 €
Silbermünze Jahr des Hasen 2023 Lunar III 1000.00g 759,74 € 1.114,89 €
Silbermünze Jahr des Tigers 2022 Lunar III 1 oz 25,45 € 42,45 €
Silbermünze Jahr des Ochsen 2021 Lunar III 1 oz 25,45 € 36,41 €
