Aktuelle Kurse und Preise
Edelmetallkurse
Stand vom 21.07.2026 19:36 UhrNächste Aktualisierung: 21.07.2026 19:38 Uhr
Gold je Feinunze
4.070,27 $ (3.567,28 €) 55,14 € 1,57 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Silber je Feinunze
58,84 $ (51,57 €) 2,13 € 4,31 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Platin je Feinunze
1.627,07 $ (1.426,00 €) 25,87 € 1,85 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Palladium je Feinunze
1.286,69 $ (1.127,69 €) 26,00 € 2,36 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Charts bereitgestellt von Gold-Preisvergleich.de
Unsere aktuellen An- und Verkaufspreise
Goldmünzen
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldmünze Krügerrand | 1/10 oz | 353,20 € | 387,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 1/4 oz | 883,00 € | 963,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 1/2 oz | 1.766,00 € | 1.864,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 20 x 3.1g | 7.064,05 € | 7.656,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 1 oz | 3.531,99 € | 3.585,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand 2026 | 1 oz | 3.531,99 € | 3.656,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1.00g | 112,98 € | 135,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1/10 oz | 351,42 € | 410,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1/4 oz | 878,54 € | 958,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1/2 oz | 1.757,08 € | 1.864,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 25.00g | 2.824,58 € | 3.211,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1 oz | 3.514,15 € | 3.599,78 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf 2026 | 1 oz | 3.514,15 € | 3.667,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1.55g | 175,70 € | 276,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1/10 oz | 351,42 € | 403,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1/4 oz | 878,54 € | 972,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1/2 oz | 1.757,08 € | 1.881,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1 oz | 3.514,15 € | 3.621,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 62.20g | 7.028,31 € | 7.313,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 311.035g | 35.141,55 € | 38.530,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1000g | 112.982,72 € | 118.144,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Känguru 2026 | 1 oz | 3.514,15 € | 3.656,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Buffalo | 1 oz | 3.496,32 € | 3.724,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle Typ 2 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.728,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1/10 oz | 349,63 € | 410,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1/4 oz | 874,08 € | 949,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1/2 oz | 1.748,16 € | 1.890,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1 oz | 3.496,32 € | 3.674,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1g | 112,41 € | 143,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1/4 oz | 874,08 € | 954,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1/2 oz | 1.748,16 € | 1.890,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1 oz | 3.496,32 € | 3.692,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1/10 oz | 349,63 € | 392,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1/4 oz | 874,08 € | 998,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1/2 oz | 1.748,16 € | 1.881,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1 oz | 3.496,32 € | 3.631,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia Charles III | 1 oz | 3.496,32 € | 3.674,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Libertad | 1/2 oz | 1.748,16 € | 2.122,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Libertad | 1 oz | 3.496,32 € | 4.174,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 1.00g | 112,41 € | 154,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 3.00g | 337,22 € | 412,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 8.00g | 899,29 € | 1.018,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 15.00g | 1.686,13 € | 1.840,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 30.00g | 3.372,27 € | 3.578,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1.24414g | 140,57 € | 178,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1/10 oz | 351,42 € | 396,01 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1/4 oz | 878,54 € | 963,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1/2 oz | 1.757,08 € | 1.890,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 20 x 3.1g | 7.028,37 € | 7.848,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1 oz | 3.514,15 € | 3.606,91 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldbarren (999,9) | 1.00g | 112,98 € | 127,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 2.50g | 282,47 € | 308,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 5.00g | 564,90 € | 596,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 10.00g | 1.130,98 € | 1.177,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 20.00g | 2.255,05 € | 2.344,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 1 oz | 3.507,02 € | 3.625,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 50.00g | 5.637,67 € | 5.820,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 100.00g | 11.275,31 € | 11.630,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 250.00g | 28.188,34 € | 28.975,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 500.00g | 56.376,64 € | 58.001,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 1000.00g | 112.753,31 € | 116.053,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 0.5g | 56,58 € | 66,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1.00g | 112,98 € | 126,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 2.00g | 225,96 € | 246,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 5.00g | 564,90 € | 596,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1/4 oz | 878,54 € | 941,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 10.00g | 1.130,98 € | 1.176,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1/2 oz | 1.757,08 € | 1.833,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 20.00g | 2.255,05 € | 2.343,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 25g | 2.824,58 € | 2.927,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1 oz | 3.507,02 € | 3.623,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 50.00g | 5.637,67 € | 5.819,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 100.00g | 11.275,31 € | 11.620,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 250.00g | 28.188,34 € | 28.965,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 500.00g | 56.376,64 € | 57.951,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1000.00g | 112.753,31 € | 116.003,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Smartpack C.Hafner | 10.00g | 1.124,10 € | 1.267,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Smartpack C.Hafner | 20.00g | 2.248,20 € | 2.444,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 4.00g | 449,62 € | 538,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 5.00g | 562,03 € | 633,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 10.00g | 1.124,10 € | 1.227,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 20.00g | 2.248,17 € | 2.444,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 50.00g | 5.620,47 € | 6.035,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 100g | 11.240,90 € | 11.970,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 1.00g | 112,98 € | 139,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 2.00g | 225,96 € | 274,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 5.00g | 564,90 € | 653,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 10.00g | 1.130,98 € | 1.227,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 20.00g | 2.255,05 € | 2.444,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 1 oz | 3.507,02 € | 3.717,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 1.00g | 112,98 € | 124,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 5.00g | 564,90 € | 594,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 10.00g | 1.130,98 € | 1.172,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 20.00g | 2.255,05 € | 2.339,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 1 oz | 3.507,02 € | 3.607,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 50.00g | 5.637,67 € | 5.810,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 100.00g | 11.275,31 € | 11.590,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 250.00g | 28.188,34 € | 28.925,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 500.00g | 56.376,64 € | 57.761,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 1000.00g | 112.753,31 € | 115.903,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Rothschild | 1000.00g | 112.753,31 € | 121.203,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 1.00g | 112,98 € | 140,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 2.5g | 282,47 € | 326,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 5.00g | 564,90 € | 628,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 10.00g | 1.129,83 € | 1.232,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 20.00g | 2.255,05 € | 2.474,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 1 oz | 3.507,02 € | 3.727,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 50.00g | 5.637,67 € | 5.885,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 100.00g | 11.275,31 € | 11.950,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Heraeus MultiDisc | 10.00g | 1.124,10 € | 1.267,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) SBS | 500g | 56.376,64 € | 58.851,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Gold
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldmünze Australia´s Coat of Arms 2021 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.728,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Australian Emu 2021 | 1 oz | 3.460,64 € | 3.799,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Australien Emu 2024 | 1 oz | 3.460,64 € | 3.888,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Call of the Wild Puma 2015 | 1 oz | 3.496,32 € | 4.459,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze chin. Myths and Legends Drache & Phoenix | 62.2g | 7.135,34 € | 10.346,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Cook Islands 2009 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.746,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Cook Islands | 1g | 112,41 € | 149,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Cook Islands | 2g | 224,81 € | 264,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Cook Islands | 1 oz | 3.496,32 € | 3.906,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint | 1 oz | 3.496,32 € | 3.710,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2018 | 1 oz | 3.496,32 € | 4.245,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2019 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.995,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2023 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.665,78 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2024 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.674,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2025 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.674,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Klondike Goldrush 2023 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.781,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Klondike Goldrush 2022 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.835,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Klondike Gold Rush 2024 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.763,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf 40 Jahre 2019 | 1 oz | 3.514,15 € | 3.817,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda 1995 | 1 oz | 3.496,32 € | 5.708,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda 1998 | 1 oz | 3.496,32 € | 4.398,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Queens Beasts Yale of Beaufort 2019 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.853,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Queens Beasts White Lion of Mortimer 2020 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.639,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Queens Beasts Completer 2021 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.847,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2023 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.853,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2024 | 1 oz | 3.496,32 € | 4.459,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2025 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.692,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2019 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.817,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2021 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.799,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2022 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.763,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2023 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.728,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2024 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.728,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 150 Jahre Wiener Philharmoniker | 8g | 880,90 € | 1.036,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 125 Jubiläum Perth Mint | 1 oz | 3.496,32 € | 3.674,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 1 DM Goldmark 2001 | 12.00g | 1.321,38 € | 1.514,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Wonders of Australia- Outback 2026 | 1 oz | 3.496,32 € | 3.674,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Historische Münzen
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldmünze Babenberger | 12.15g | 1.337,89 € | 1.470,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Belgische Franc Leopold | 5.81g | 639,44 € | 719,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dänemark Krone Christian IX | 8.06g | 887,55 € | 1.063,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dänemark Krone Frederick VIII. | 8.06g | 887,55 € | 998,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dänemark Krone Christian X. | 8.06g | 887,55 € | 998,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dukat | 3.44g | 379,01 € | 426,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dukat | 13.76g | 1.516,17 € | 1.674,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Florin Österreich | 2,9g | 319,69 € | 362,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Florin Österreich | 5.81g | 639,44 € | 722,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Forint Ungarn | 5.81g | 290,29 € | 786,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Genius/Engel | 5.81g | 639,44 € | 719,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Napoleon I | 5.81g | 639,44 € | 832,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Napoleon mit Lorbeerkranz | 5.81g | 639,44 € | 719,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Napoleon III | 5.81g | 639,44 € | 719,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Franc Napoleon III mit Lorbeerkranz | 5.81g | 639,44 € | 719,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Marianne/Hahn | 5.81g | 639,44 € | 719,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Franken Vreneli | 2,90g | 332,97 € | 416,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Franken Vreneli | 5.80g | 652,66 € | 688,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Österreich | 3.045g | 335,30 € | 394,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Österreich | 6.10g | 670,61 € | 736,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Österreich | 30.49g | 3.357,19 € | 3.629,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Ungarn | 6.10g | 671,70 € | 776,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 10 Gulden Niederlande | 6.06g | 666,19 € | 725,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kurush | 6,61g | 720,29 € | 890,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Liberty Head | 7.52g | 806,64 € | 914,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Liberty Head | 15.05g | 1.674,50 € | 1.812,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Liberty Head | 30.1g | 3.349,00 € | 3.521,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Lire Umberto I. | 5.81g | 639,44 € | 712,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Lire Vittorio Emanuelle II | 5.81g | 639,44 € | 712,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Chile | 3.66g | 403,02 € | 495,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Chile | 9.15g | 1.007,56 € | 1.133,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Chile | 18.30g | 2.015,11 € | 2.267,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 1.874g | 206,46 € | 258,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 3.75g | 412,92 € | 610,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 7.5g | 825,86 € | 946,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 15g | 1.651,72 € | 2.030,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 37.5g | 4.129,31 € | 5.962,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Piaster | 6,61g | 720,29 € | 890,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rand Südafrika | 3.66g | 403,02 € | 470,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rand Südafrika | 7.32g | 806,04 € | 881,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 3,87g | 426,13 € | 532,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 7,74g | 852,30 € | 1.065,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 11.61g | 1.278,43 € | 2.397,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 10 Rubel Tscherwonetz | 7.74g | 852,30 € | 945,52 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Saint Gaudens | 30.1g | 3.349,00 € | 3.556,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign | 7.32g | 806,28 € | 863,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign George | 3.66g | 403,11 € | 466,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign Victoria Wappen | 7,32 g | 806,28 € | 919,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign Coronation Charles III | 7.32g | 806,28 € | 911,26 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Investorenpakete
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Investorenpaket Feingoldbarren | 3460.00g | 388.924,76 € | 431.462,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Anlagepaket Medium | 1184.20g | 133.088,70 € | 150.012,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Kleines Anlagepaket Barren | 261.60g | 29.225,56 € | 33.722,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Kleines Anlagepaket Münzen | 248.80g | 28.161,14 € | 32.295,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign | 20 Stk. | 16.125,50 € | 17.099,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign | 50 Stk. | 41.993,50 € | 42.707,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Francs diverse | 20 Stk. | 12.788,74 € | 13.987,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Francs diverse | 50 Stk. | 31.971,84 € | 34.902,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Franken Vreneli | 20 Stk. | 13.053,21 € | 13.719,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Franken Vreneli | 50 Stk. | 13.635,57 € | 34.131,48 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Mark Wilhelm II. | 20 Stk. | 15.786,43 € | 16.805,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Silber
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Silbermünze 30 Jahre Maple Leaf 1 Unze 2018 | 1 oz | 54,94 € | 63,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze African Ounce Schuhschnabel Polierte Platte 2019 | 1 oz | 49,01 € | 172,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze African Ounce Bushbaby Polierte Platte 2020 | 1 oz | 49,01 € | 172,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2021 | 1 oz | 50,56 € | 81,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australia´s Coat of Arms 2021 | 1 oz | 49,01 € | 95,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australia's Coat of Arms 2022 | 1 oz | 49,01 € | 96,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australien Emu 2024 | 1 oz | 50,56 € | 91,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Baby Yoda 2021 | 1 oz | 50,56 € | 74,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Bird of Prey - Wanderfalke 2014 | 1 oz | 50,56 € | 86,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Canada Wildlife Bison 2013 | 1 oz | 50,56 € | 68,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Celestical Animals Green Dragon 2019 | 31.1g | 49,01 € | 116,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze chinesischer Drache 2025 | 1 oz | 50,56 € | 79,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Coca-Cola Kronkorken | 6 g | 9,45 € | 120,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Creatures of the North Werwolf 2021 | 62.20g | 101,12 € | 188,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 1 Unze 2023 | 1 oz | 50,56 € | 72,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 2024 | 1 oz | 50,56 € | 57,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 2024 | 20 Stk. | 1.031,80 € | 1.151,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 2024 | 200 Stk. | 10.318,00 € | 11.498,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze EC8 Anguilla Lobster 2018 | 1 oz | 50,56 € | 96,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Götter des Olymp - Hades | 1 oz | 50,56 € | 103,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Götter des Olymp - Hera | 1 oz | 50,56 € | 92,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
