Aktuelle Kurse und Preise
Edelmetallkurse
Stand vom 18.02.2026 14:03 UhrNächste Aktualisierung: 18.02.2026 14:05 Uhr
Gold je Feinunze
4.950,13 $ (4.180,85 €) 65,59 € 1,59 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Silber je Feinunze
75,95 $ (64,15 €) 2,11 € 3,40 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Platin je Feinunze
2.066,96 $ (1.745,74 €) 47,60 € 2,80 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Palladium je Feinunze
1.735,14 $ (1.465,49 €) 44,98 € 3,17 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Charts bereitgestellt von Gold-Preisvergleich.de
Unsere aktuellen An- und Verkaufspreise
Goldmünzen
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldmünze Krügerrand | 1/10 oz | 413,70 € | 480,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 1/4 oz | 1.034,24 € | 1.170,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 1/2 oz | 2.068,49 € | 2.257,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 20 x 3.1g | 8.274,02 € | 8.947,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand | 1 oz | 4.136,96 € | 4.193,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand 2025 | 1 oz | 4.136,96 € | 4.327,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Krügerrand 2026 | 1 oz | 4.136,96 € | 4.368,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1.555175g | 205,90 € | 313,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1/10 oz | 411,82 € | 505,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1/4 oz | 1.029,53 € | 1.160,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1/2 oz | 2.058,04 € | 2.289,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 25.00g | 3.310,03 € | 3.965,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf | 1 oz | 4.116,07 € | 4.306,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf 2025 | 1 oz | 4.118,14 € | 4.306,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf 2026 | 1 oz | 4.116,07 € | 4.368,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1.55g | 205,90 € | 355,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1/10 oz | 411,82 € | 522,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1/4 oz | 1.029,53 € | 1.201,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1/2 oz | 2.059,07 € | 2.247,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1 oz | 4.118,14 € | 4.327,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 62.20g | 8.236,27 € | 8.988,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 311.035g | 41.160,69 € | 52.260,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Nugget/Känguru | 1000g | 132.401,20 € | 141.138,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Känguru 2026 | 1 oz | 4.116,07 € | 4.368,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Buffalo | 1 oz | 4.097,23 € | 4.640,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle Typ 2 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.431,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1/10 oz | 409,73 € | 522,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1/4 oz | 1.024,31 € | 1.254,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1/2 oz | 2.048,62 € | 2.341,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze American Eagle | 1 oz | 4.097,23 € | 4.410,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1g | 131,66 € | 188,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1/4 oz | 1.023,80 € | 1.139,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1/2 oz | 2.047,59 € | 2.226,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Arche Noah | 1 oz | 4.095,18 € | 4.348,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1/10 oz | 409,73 € | 522,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1/4 oz | 1.024,31 € | 1.170,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1/2 oz | 2.048,62 € | 2.278,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia | 1 oz | 4.097,23 € | 4.389,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Britannia Charles III | 1 oz | 4.097,23 € | 4.423,34 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Libertad | 1 oz | 4.097,23 € | 5.351,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 1.00g | 131,72 € | 194,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 3.00g | 395,18 € | 524,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 8.00g | 1.053,85 € | 1.376,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 15.00g | 1.975,93 € | 2.318,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda | 30.00g | 3.951,86 € | 4.395,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1.24414g | 164,72 € | 234,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1/10 oz | 411,82 € | 497,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1/4 oz | 1.029,53 € | 1.186,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1/2 oz | 2.059,07 € | 2.268,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 20 x 3.1g | 8.236,37 € | 9.448,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Philharmoniker | 1 oz | 4.118,14 € | 4.410,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldbarren (999,9) | 1.00g | 131,66 € | 152,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 2.50g | 329,17 € | 376,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 5.00g | 658,30 € | 752,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 10.00g | 1.316,64 € | 1.414,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 20.00g | 2.633,24 € | 2.808,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 1 oz | 4.095,18 € | 4.330,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 50.00g | 6.583,16 € | 6.940,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 100.00g | 13.166,27 € | 13.791,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 250.00g | 32.915,75 € | 34.354,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 500.00g | 65.831,45 € | 68.408,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) | 1000.00g | 131.662,95 € | 136.917,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1.00g | 131,66 € | 152,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 2.00g | 263,32 € | 298,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 5.00g | 658,30 € | 752,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1/4 oz | 1.023,80 € | 1.100,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 10.00g | 1.316,64 € | 1.414,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1/2 oz | 2.047,59 € | 2.170,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 20.00g | 2.633,24 € | 2.808,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 25g | 3.291,58 € | 3.460,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1 oz | 4.095,18 € | 4.330,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 50.00g | 6.583,16 € | 6.940,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 100.00g | 13.166,27 € | 13.791,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 250.00g | 32.915,75 € | 34.354,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 500.00g | 65.831,45 € | 68.408,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren C.Hafner | 1000.00g | 131.662,95 € | 136.917,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Smartpack C.Hafner | 10.00g | 1.316,64 € | 1.544,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Smartpack C.Hafner | 20.00g | 2.634,60 € | 2.938,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 4.00g | 526,64 € | 617,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 5.00g | 658,30 € | 772,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 10.00g | 1.316,64 € | 1.464,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 20.00g | 2.633,24 € | 2.938,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 50.00g | 6.583,16 € | 7.070,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| CombiBarren / Tafelbarren Gold | 100g | 13.166,27 € | 14.041,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 1.00g | 131,66 € | 164,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 2.00g | 263,32 € | 313,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 5.00g | 658,30 € | 792,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 10.00g | 1.316,64 € | 1.434,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 20.00g | 2.633,24 € | 2.888,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Kinebar | 1 oz | 4.095,18 € | 4.380,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 1.00g | 131,72 € | 146,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 5.00g | 658,30 € | 747,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 10.00g | 1.317,31 € | 1.409,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 20.00g | 2.633,24 € | 2.798,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 1 oz | 4.095,18 € | 4.300,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 50.00g | 6.583,16 € | 6.920,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 100.00g | 13.166,27 € | 13.761,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 250.00g | 32.915,75 € | 34.304,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 500.00g | 65.831,45 € | 68.308,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren resale | 1000.00g | 131.662,95 € | 135.717,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren Rothschild | 1000.00g | 131.662,95 € | 139.917,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 1.00g | 131,66 € | 160,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 2.5g | 329,17 € | 381,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 5.00g | 658,30 € | 772,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 10.00g | 1.316,64 € | 1.434,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 20.00g | 2.633,24 € | 2.868,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 1 oz | 4.095,18 € | 4.370,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 50.00g | 6.583,16 € | 7.000,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren nachhaltig | 100.00g | 13.166,27 € | 13.921,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Heraeus MultiDisc | 10.00g | 1.316,64 € | 1.544,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldbarren (999,9) SBS | 500g | 65.831,45 € | 68.708,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Gold
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldmünze Australia´s Coat of Arms 2021 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.473,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Australien Emu 2024 | 1 oz | 4.055,42 € | 4.557,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Call of the Wild Puma 2015 | 1 oz | 4.095,18 € | 5.226,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze chin. Myths and Legends Drache & Phoenix | 62.2g | 8.361,70 € | 9.562,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Cook Islands | 1 oz | 4.095,18 € | 4.578,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint | 1 oz | 4.095,18 € | 4.318,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2018 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.975,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2019 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.682,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2023 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.295,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2024 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.306,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2025 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.368,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Klondike Goldrush 2023 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.557,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Klondike Goldrush 2022 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.807,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Klondike Gold Rush 2024 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.557,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Maple Leaf 40 Jahre 2019 | 1 oz | 4.118,14 € | 4.430,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda 1995 | 1 oz | 4.097,23 € | 6.689,36 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Panda 1998 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.398,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Queens Beasts Yale of Beaufort 2019 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.515,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Queens Beasts Completer 2021 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.460,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2023 | 1 oz | 4.097,23 € | 5.226,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2025 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.515,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2019 | 1 oz | 4.095,18 € | 4.473,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2021 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.452,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2022 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.410,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2023 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.368,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Super Pit 2024 | 1 oz | 4.097,23 € | 4.368,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 150 Jahre Wiener Philharmoniker | 8g | 1.031,81 € | 1.215,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 125 Jubiläum Perth Mint | 1 oz | 4.095,18 € | 4.494,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 1 DM Goldmark 2001 | 12.00g | 1.548,49 € | 1.698,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Historische Münzen
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Goldmünze Babenberger | 12.15g | 1.567,84 € | 1.796,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Belgische Franc Leopold | 5.81g | 748,96 € | 921,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dänemark Krone Christian IX | 8.06g | 1.040,09 € | 1.084,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dänemark Krone Frederick VIII. | 8.06g | 1.040,09 € | 1.354,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dänemark Krone Christian X. | 8.06g | 1.040,09 € | 1.082,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dukat | 3.44g | 443,92 € | 532,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Dukat | 13.76g | 1.776,75 € | 2.034,01 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Florin Österreich | 2,9g | 374,44 € | 476,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Florin Österreich | 5.81g | 748,96 € | 866,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Forint Ungarn | 5.81g | 290,29 € | 900,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Genius/Engel | 5.81g | 749,34 € | 936,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Napoleon I | 5.81g | 748,96 € | 1.131,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Napoleon mit Lorbeerkranz | 5.81g | 748,96 € | 975,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Napoleon III | 5.81g | 749,34 € | 936,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Franc Napoleon III mit Lorbeerkranz | 5.81g | 748,96 € | 975,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Francs Marianne/Hahn | 5.81g | 748,96 € | 936,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Franken Vreneli | 2,90g | 390,20 € | 526,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Franken Vreneli | 5.80g | 764,45 € | 815,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Österreich | 3.045g | 392,74 € | 499,36 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Österreich | 6.10g | 785,47 € | 871,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Österreich | 30.49g | 3.932,21 € | 4.323,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kronen Ungarn | 6.10g | 786,76 € | 910,14 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 10 Gulden Niederlande | 6.06g | 780,30 € | 935,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Kurush | 6,61g | 843,67 € | 1.048,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Liberty Head | 7.52g | 945,27 € | 1.266,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Liberty Head | 15.05g | 1.962,30 € | 2.427,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Liberty Head | 30.1g | 3.924,60 € | 4.774,26 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Lire Vittorio Emanuelle II | 5.81g | 265,30 € | 936,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Chile | 3.66g | 472,28 € | 639,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Chile | 9.15g | 1.180,72 € | 1.574,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Chile | 18.30g | 2.361,45 € | 2.951,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 1.874g | 241,94 € | 263,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 3.75g | 483,88 € | 512,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 7.5g | 967,80 € | 1.260,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 15g | 1.935,61 € | 2.520,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Peso Mexico | 37.5g | 4.839,01 € | 4.934,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Piaster | 6,61g | 843,67 € | 1.048,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rand Südafrika | 3.66g | 472,04 € | 614,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rand Südafrika | 7.32g | 944,09 € | 1.050,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 3,87g | 499,12 € | 576,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 7,74g | 998,28 € | 1.248,48 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 11.61g | 1.497,41 € | 2.809,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 10 Rubel Tscherwonetz | 7.74g | 998,78 € | 1.123,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Saint Gaudens | 30.1g | 3.924,60 € | 4.410,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign | 7.32g | 944,84 € | 1.013,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign George | 3.66g | 472,41 € | 546,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign Victoria Wappen | 7,32 g | 944,84 € | 1.077,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign Coronation Charles III | 7.32g | 944,84 € | 1.067,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Investorenpakete
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Investorenpaket Feingoldbarren | 3460.00g | 455.757,43 € | 499.658,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Anlagepaket Medium | 1184.20g | 155.958,61 € | 173.349,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Kleines Anlagepaket Barren | 261.60g | 34.247,67 € | 38.846,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Kleines Anlagepaket Münzen | 248.80g | 33.000,34 € | 37.203,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign | 20 Stk. | 19.684,20 € | 20.668,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze Sovereign | 50 Stk. | 49.210,50 € | 50.194,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Francs diverse | 20 Stk. | 15.603,40 € | 17.718,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Franken Vreneli | 20 Stk. | 15.296,62 € | 16.467,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Goldmünze 20 Franken Vreneli | 50 Stk. | 13.635,57 € | 40.192,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Silber
| Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Silbermünze 30 Jahre Maple Leaf 1 Unze 2018 | 1 oz | 64,15 € | 76,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze African Ounce Schuhschnabel Polierte Platte 2019 | 1 oz | 60,83 € | 190,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze African Ounce Bushbaby Polierte Platte 2020 | 1 oz | 60,94 € | 190,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze African Ounce Okapi Polierte Platte 2021 | 1 oz | 60,94 € | 267,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2021 | 1 oz | 62,75 € | 94,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australia´s Coat of Arms 2021 | 1 oz | 60,94 € | 84,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australia's Coat of Arms 2022 | 1 oz | 60,83 € | 109,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Australien Emu 2024 | 1 oz | 62,87 € | 104,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Baby Yoda 2021 | 1 oz | 62,87 € | 87,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Bird of Prey - Wanderfalke 2014 | 1 oz | 62,75 € | 99,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Canada Wildlife Bison 2013 | 1 oz | 62,87 € | 72,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Celestical Animals Green Dragon 2019 | 31.1g | 60,94 € | 129,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze chinesischer Drache 2025 | 1 oz | 62,87 € | 94,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Coca-Cola Kronkorken | 6 g | 11,73 € | 120,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Creatures of the North Werwolf 2021 | 62.20g | 125,73 € | 213,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 1 Unze 2023 | 1 oz | 62,87 € | 90,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 2024 | 1 oz | 62,75 € | 69,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 2024 | 20 Stk. | 1.280,60 € | 1.403,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünzbarren Drache 2024 | 200 Stk. | 12.806,00 € | 14.010,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze EC8 Anguilla Lobster 2018 | 1 oz | 62,87 € | 109,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Götter des Olymp - Hades | 1 oz | 62,87 € | 128,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Götter des Olymp - Hera | 1 oz | 62,87 € | 115,47 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Götter des Olymp - Zeus | 1 oz | 62,87 € | 256,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Jahr des Schweins Ruanda 2019 | 1 oz | 60,83 € | 106,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Jahr der Ratte Ruanda Polierte Platte 2020 | 1 oz | 60,83 € | 190,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Jahr des Schweins Ruanda Polierte Platte 2019 | 1 oz | - | 73,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda Polierte Platte 2021 | 1 oz | 60,94 € | 229,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda 2021 | 1 oz | 60,94 € | 95,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
| Silbermünze Jahr des Tigers Somaliland Lunar2010 | 1 oz | 62,87 € | 83,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
