Aktuelle Kurse und Preise
Edelmetallkurse
Stand vom 05.11.2024 05:17 UhrNächste Aktualisierung: 05.11.2024 05:19 Uhr
Gold je Feinunze
2.736,72 $ (2.515,37 €) -0,18 € -0,01 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Silber je Feinunze
32,51 $ (29,88 €) 0,05 € 0,17 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Platin je Feinunze
988,39 $ (908,45 €) 1,85 € 0,20 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Palladium je Feinunze
1.087,60 $ (999,63 €) 10,76 € 1,09 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Charts bereitgestellt von Gold-Preisvergleich.de
Unsere aktuellen An- und Verkaufspreise
Goldmünzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Krügerrand | 1/10 oz | 248,95 € | 276,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1/4 oz | 622,35 € | 685,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1/2 oz | 1.244,72 € | 1.333,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 20 x 3.1g | 4.978,91 € | 5.523,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1 oz | 2.489,42 € | 2.532,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand 2023 | 1 oz | 2.489,42 € | 2.585,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand 2024 | 1 oz | 2.489,42 € | 2.578,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1.555175g | 123,84 € | 176,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/10 oz | 247,69 € | 281,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/4 oz | 619,21 € | 679,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/2 oz | 1.238,43 € | 1.326,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 25.00g | 1.990,82 € | 2.264,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1 oz | 2.476,85 € | 2.535,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2024 | 1 oz | 2.476,85 € | 2.577,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 1.55g | 123,84 € | 188,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 1/10 oz | 247,69 € | 284,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 1/4 oz | 619,21 € | 691,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 1/2 oz | 1.238,43 € | 1.343,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 1 oz | 2.476,85 € | 2.535,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 62.20g | 4.953,70 € | 5.735,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 311.035g | 15.560,00 € | 28.675,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguru | 1000g | 79.228,40 € | 83.297,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Känguru 2024 | 1 oz | 2.476,85 € | 2.565,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Buffalo | 1 oz | 2.464,28 € | 2.615,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle Typ 2 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.615,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/10 oz | 246,43 € | 284,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/4 oz | 616,07 € | 679,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/2 oz | 1.232,14 € | 1.348,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1 oz | 2.464,28 € | 2.578,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1g | 79,22 € | 105,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1/4 oz | 616,07 € | 679,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1/2 oz | 1.232,14 € | 1.326,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1 oz | 2.464,28 € | 2.578,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/10 oz | 246,43 € | 272,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/4 oz | 616,07 € | 677,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/2 oz | 1.232,14 € | 1.320,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1 oz | 2.464,28 € | 2.554,36 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia Charles III | 1 oz | 2.464,28 € | 2.563,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia Charles III 2023 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.621,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Libertad | 1 oz | 2.464,28 € | 2.704,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 1.00g | 79,22 € | 105,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 3.00g | 237,68 € | 281,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 8.00g | 633,83 € | 711,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 15.00g | 1.188,43 € | 1.297,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 30.00g | 2.376,84 € | 2.511,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1.24414g | 99,07 € | 128,78 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/10 oz | 247,69 € | 279,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/4 oz | 619,21 € | 679,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/2 oz | 1.238,43 € | 1.326,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 20 x 3.1g | 4.953,76 € | 5.533,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1 oz | 2.476,85 € | 2.590,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldbarren (999,9) | 1.00g | 79,22 € | 91,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 2.50g | 198,08 € | 219,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 5.00g | 396,14 € | 422,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 10.00g | 792,29 € | 833,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 20.00g | 1.584,55 € | 1.644,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 1 oz | 2.464,28 € | 2.555,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 50.00g | 3.961,42 € | 4.093,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 100.00g | 7.922,83 € | 8.167,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 250.00g | 19.807,10 € | 20.393,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 500.00g | 39.614,19 € | 40.735,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 1000.00g | 79.228,40 € | 81.321,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1.00g | 79,22 € | 89,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 2.00g | 158,46 € | 176,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 5.00g | 396,14 € | 419,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 10.00g | 792,29 € | 823,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 20.00g | 1.584,55 € | 1.639,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 25g | 1.980,72 € | 2.046,14 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1 oz | 2.464,28 € | 2.541,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 50.00g | 3.961,42 € | 4.093,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 100.00g | 7.922,83 € | 8.157,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 250.00g | 19.807,10 € | 20.382,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 500.00g | 39.614,19 € | 40.635,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1000.00g | 79.228,40 € | 81.321,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Smartpack C.Hafner | 10.00g | 792,29 € | 883,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Smartpack C.Hafner | 20.00g | 1.584,58 € | 1.709,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 5.00g | 396,14 € | 434,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 10.00g | 792,29 € | 863,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 20.00g | 1.584,55 € | 1.707,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 50.00g | 3.961,42 € | 4.193,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 100g | 7.922,83 € | 8.332,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 1.00g | 79,22 € | 95,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 2.00g | 158,46 € | 184,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 5.00g | 396,14 € | 429,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 10.00g | 792,29 € | 838,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 20.00g | 1.584,55 € | 1.662,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 1 oz | 2.464,28 € | 2.577,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1.00g | 48,48 € | 89,34 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 5g | 396,14 € | 419,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 10.00g | 792,29 € | 822,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 20.00g | 1.584,55 € | 1.638,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1 oz | 2.464,28 € | 2.540,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 50.00g | 3.961,42 € | 4.073,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 100.00g | 7.922,83 € | 8.145,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 250.00g | 19.807,10 € | 20.366,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 500.00g | 39.614,19 € | 40.635,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1000.00g | 79.228,40 € | 81.301,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Rothschild | 1000.00g | 79.228,40 € | 83.371,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren nachhaltig | 1 oz | 2.464,28 € | 2.578,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Gold
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Australien Emu 2024 | 1 oz | 2.439,13 € | 2.615,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Call of the Wild Wolf 2014 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.665,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Call of the Wild Puma 2015 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.554,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Call of the Wild Elch 2017 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.557,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Call of the Wild Adler 2018 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.552,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze chin. Myths and Legends Drache 2022 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.892,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze chin. Myths and Legends Phoenix 2023 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.651,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Cook Islands | 1 oz | 2.464,28 € | 2.627,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2018 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.992,34 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2019 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.817,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2023 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.652,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2024 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.590,01 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Gorilla 2015 | 1 oz | 1.734,24 € | 2.190,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Goldrush 2023 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.665,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Goldrush 2022 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.715,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Gold Rush 2024 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.628,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2022 Meliadine Mine | 1 oz | 2.476,85 € | 2.653,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2023 Éléonore Mine | 1 oz | 2.476,85 € | 2.640,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 1995 | 1/4 oz | 616,07 € | 2.514,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 1998 | 1 oz | 2.464,28 € | 3.268,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 2009 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.615,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Queens Beasts Red Dragon of Wales 2017 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.688,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Queens Beasts Griffin of Edward 2017 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.917,83 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Queens Beasts Unicorn of Scotland 2018 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.665,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Somalia Elefant 2022 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.766,91 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2022 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.578,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Somalia Elefant 2021 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.753,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2023 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.615,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2024 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.572,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2021 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.628,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2022 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.623,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2023 | 1 oz | 2.464,28 € | 2.615,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 150 Jahre Wiener Philharmoniker | 8g | 620,85 € | 744,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Maple Leaf 1 Unze 2009 | 1 oz | 2.476,85 € | 2.841,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 125 Jubiläum Perth Mint | 1 oz | 2.464,28 € | 2.584,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 1 DM Goldmark 2001 | 12.00g | 931,34 € | 1.057,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Historische Münzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Babenberger | 12.15g | 942,98 € | 1.035,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Belgische Franc Leopold | 5.81g | 265,30 € | 525,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Christian IX | 8.06g | 625,56 € | 847,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Frederick VIII. | 8.06g | 625,56 € | 782,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Christian X. | 8.06g | 625,56 € | 775,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dukat | 3.44g | 267,13 € | 297,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dukat | 13.76g | 1.068,62 € | 1.174,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Florin Österreich | 2,9g | 225,32 € | 273,52 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Florin Österreich | 5.81g | 450,69 € | 504,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Forint Ungarn | 5.81g | 290,29 € | 589,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Genius/Engel | 5.81g | 450,69 € | 495,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon I | 5.81g | 450,69 € | 648,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon mit Lorbeerkranz | 5.81g | 450,69 € | 504,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon III | 5.81g | 450,69 € | 495,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franc Napoleon III mit Lorbeerkranz | 5.81g | 450,69 € | 504,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Marianne/Hahn | 5.81g | 450,69 € | 502,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franken Vreneli | 2,90g | 234,68 € | 340,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franken Vreneli | 5.80g | 460,00 € | 490,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 3.045g | 236,33 € | 278,26 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 6.10g | 472,66 € | 502,36 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 30.49g | 2.366,22 € | 2.526,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Ungarn | 6.10g | 300,29 € | 547,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 10 Gulden Niederlande | 6.06g | 469,55 € | 499,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kurush | 6,61g | 507,68 € | 641,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 7.52g | 562,68 € | 706,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 15.05g | 1.168,05 € | 1.363,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 30.1g | 2.336,11 € | 2.609,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Lire Vittorio Emanuelle II | 5.81g | 265,30 € | 540,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 3.66g | 284,05 € | 340,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 9.15g | 417,82 € | 813,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 18.30g | 835,63 € | 1.657,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 1.874g | 145,52 € | 215,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 3.75g | 291,03 € | 375,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 7.5g | 582,09 € | 751,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 15g | 1.164,17 € | 1.509,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 37.5g | 2.910,42 € | 3.152,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Piaster | 6,61g | 507,68 € | 641,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 5 Peso Kolumbien Bergmann | 7.32g | 568,27 € | 677,14 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rand Südafrika | 3.66g | 284,05 € | 408,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rand Südafrika | 7.32g | 568,11 € | 603,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 3,87g | 300,35 € | 357,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 7,74g | 600,72 € | 876,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rubel Nikolaus II. | 11.61g | 901,07 € | 1.501,78 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 10 Rubel Tscherwonetz | 7.74g | 600,72 € | 688,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Saint Gaudens | 30.1g | 2.384,78 € | 2.653,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign | 7.32g | 568,27 € | 598,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign George | 3.66g | 284,12 € | 328,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign Coronation Charles III | 7.32g | 568,27 € | 642,47 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Investorenpakete
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Anlagepaket Medium | 1184.20g | 93.800,27 € | 96.602,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Kleines Anlagepaket Barren | 261.60g | 20.598,03 € | 21.499,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Kleines Anlagepaket Münzen | 248.80g | 19.847,84 € | 20.549,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Francs diverse | 20 Stk. | 9.389,40 € | 9.862,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Franken Vreneli | 20 Stk. | 9.200,04 € | 9.794,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Franken Vreneli | 50 Stk. | 13.635,57 € | 24.181,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Silber
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silbermünze African Ounce Schuhschnabel Polierte Platte 2019 | 1 oz | 29,27 € | 88,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze African Ounce Bushbaby Polierte Platte 2020 | 1 oz | 29,27 € | 99,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze African Ounce Okapi Polierte Platte 2021 | 1 oz | 29,27 € | 106,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2021 | 1 oz | 29,87 € | 42,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Australien Emu 2024 | 1 oz | 29,87 € | 39,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Dagobert Duck 2016 | 1 oz | 29,87 € | 53,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Drache 1 Unze 2023 | 1 oz | 29,87 € | 41,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Drache 2024 | 1 oz | 29,87 € | 35,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Drache 2024 | 20 Stk. | 597,40 € | 717,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Drache 2024 | 200 Stk. | 5.974,00 € | 7.154,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Hades | 1 oz | 29,87 € | 73,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Hera | 1 oz | 29,87 € | 64,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Zeus | 1 oz | 29,87 € | 155,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Schweins UK Lunar 2019 | 1 oz | 29,87 € | 53,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Schweins Ruanda 2019 | 1 oz | 29,27 € | 49,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr der Ratte Ruanda Polierte Platte 2020 | 1 oz | 29,27 € | 88,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda Polierte Platte 2021 | 1 oz | 29,27 € | 106,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda 2021 | 1 oz | 29,27 € | 44,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Tigers Somaliland Lunar2010 | 1 oz | 29,27 € | 38,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Krügerrand 2017 | 1 oz | 29,87 € | 59,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Venom | 1 oz | 29,87 € | 73,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Knights of the Past 2021 | 1 oz | 21,58 € | 64,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Captain America | 1 oz | 29,87 € | 74,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Wolverine | 1 oz | 29,87 € | 74,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Myths and Legends- Lady Marian 2022 | 1 oz | 29,87 € | 36,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief | 1 oz | 29,27 € | 126,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief | 93,3g | 87,82 € | 266,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Victoria 2019 Polierte Platte | 1 oz | 29,27 € | 90,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Mayflower 2020 Polierte Platte | 1 oz | 29,27 € | 88,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Mini Fighter Streetfighter Ryu | 1 oz | 23,30 € | 99,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 Polierte Platte | 1 oz | 29,27 € | 96,01 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberronde Peanuts®️ Snoopy | 1 oz | 23,30 € | 85,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Polarbär 2015 | 46.66g | 42,57 € | 52,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silberbarren | 10.00g | 9,50 € | 32,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 20.00g | 19,02 € | 45,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 1 oz | 29,57 € | 53,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 50.00g | 47,54 € | 82,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 100.00g | 95,07 € | 144,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 250.00g | 237,69 € | 321,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 500.00g | 475,37 € | 628,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 1000.00g | 950,74 € | 1.223,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 5000.00g | 4.753,69 € | 5.973,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 250.00g | 237,69 € | 288,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 500.00g | 475,37 € | 570,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 1000.00g | 950,74 € | 1.110,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 5000.00g | 4.753,69 € | 5.005,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm | 100g | 95,07 € | 179,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
