Aktuelle Kurse und Preise
Edelmetallkurse
Stand vom 28.09.2023 00:46 UhrNächste Aktualisierung: 28.09.2023 00:48 Uhr
Gold je Feinunze
1.875,81 $ (1.786,49 €) 1,80 € 0,10 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Silber je Feinunze
22,53 $ (21,46 €) 0,01 € 0,05 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Platin je Feinunze
891,63 $ (849,17 €) 0,13 € 0,02 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Palladium je Feinunze
1.224,02 $ (1.165,73 €) -0,27 € -0,02 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Charts bereitgestellt von Gold-Preisvergleich.de
Unsere aktuellen An- und Verkaufspreise
Goldmünzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Krügerrand | 1/10 oz | 179,17 € | 202,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1/4 oz | 448,14 € | 491,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1/2 oz | 896,28 € | 951,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1 oz | 1.792,55 € | 1.813,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 20 Stk. | 3.572,60 € | 3.976,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand 2023 | 1 oz | 1.792,55 € | 1.847,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1.555175g | 89,32 € | 129,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/10 oz | 178,63 € | 201,85 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/4 oz | 446,58 € | 482,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/2 oz | 893,15 € | 933,34 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 25.00g | 1.435,77 € | 1.608,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1 oz | 1.786,30 € | 1.818,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2023 | 1 oz | 1.786,30 € | 1.839,89 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1.55g | 89,32 € | 120,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1/10 oz | 178,63 € | 205,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1/4 oz | 446,58 € | 500,17 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1/2 oz | 893,15 € | 946,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1 oz | 1.786,30 € | 1.822,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 62.20g | 3.112,00 € | 4.108,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 311.035g | 15.560,00 € | 20.363,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1000g | 50.057,00 € | 60.302,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Buffalo | 1 oz | 1.768,44 € | 1.902,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/10 oz | 176,84 € | 205,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/4 oz | 442,11 € | 495,70 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/2 oz | 884,22 € | 969,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1 oz | 1.768,44 € | 1.859,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle Typ 2 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.875,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1g | 56,86 € | 80,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1/4 oz | 442,11 € | 487,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1/2 oz | 884,22 € | 964,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1 oz | 1.768,44 € | 1.875,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/10 oz | 176,84 € | 200,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/4 oz | 442,11 € | 491,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/2 oz | 884,22 € | 955,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1 oz | 1.768,44 € | 1.827,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia Elisabeth II 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.857,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia Charles III 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.830,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 1.00g | 56,86 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 3.00g | 170,57 € | 203,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 8.00g | 454,86 € | 514,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 15.00g | 852,85 € | 938,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 30.00g | 1.705,69 € | 1.809,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 2016 | 30.00g | 1.705,69 € | 1.817,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1.24414g | 70,74 € | 96,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/10 oz | 176,84 € | 200,07 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/4 oz | 442,11 € | 475,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/2 oz | 884,22 € | 955,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1 oz | 1.768,44 € | 1.836,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldbarren (999,9) | 1.00g | 56,28 € | 67,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 2.50g | 140,71 € | 161,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 5.00g | 281,41 € | 305,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 10.00g | 562,82 € | 597,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 20.00g | 1.125,64 € | 1.175,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 1 oz | 1.750,57 € | 1.820,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 50.00g | 2.814,12 € | 2.921,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 100.00g | 5.628,22 € | 5.818,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 250.00g | 14.070,58 € | 14.527,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 500.00g | 28.141,12 € | 29.065,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 1000.00g | 56.282,26 € | 57.980,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1.00g | 56,28 € | 65,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 2.00g | 112,56 € | 129,36 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 5.00g | 281,41 € | 302,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 10.00g | 562,82 € | 587,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 20.00g | 1.125,64 € | 1.168,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1 oz | 1.750,57 € | 1.820,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 50.00g | 2.814,12 € | 2.921,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 100.00g | 5.628,22 € | 5.793,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 250.00g | 14.070,58 € | 14.502,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 500.00g | 28.141,12 € | 28.915,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1000.00g | 56.282,26 € | 57.880,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Smartpack C.Hafner | 10.00g | 562,82 € | 649,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Smartpack C.Hafner | 20.00g | 1.125,66 € | 1.240,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 1.00g | 56,28 € | 72,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 2.00g | 112,56 € | 137,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 5.00g | 281,41 € | 312,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 10.00g | 562,82 € | 603,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 20.00g | 1.125,64 € | 1.193,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 1 oz | 1.750,57 € | 1.848,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1.00g | 48,48 € | 65,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 5g | 281,41 € | 302,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 10.00g | 562,82 € | 587,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 20.00g | 1.125,64 € | 1.168,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1 oz | 1.750,57 € | 1.801,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 50.00g | 2.814,12 € | 2.891,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 100.00g | 5.628,22 € | 5.793,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 250.00g | 14.070,58 € | 14.502,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 500.00g | 28.141,12 € | 28.915,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1000.00g | 56.282,26 € | 57.830,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren nachhaltig | 1 oz | 1.750,57 € | 1.850,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 5.00g | 281,41 € | 317,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 10.00g | 562,82 € | 629,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 20.00g | 1.125,64 € | 1.238,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 50.00g | 2.814,12 € | 3.021,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 100g | 5.628,22 € | 5.988,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Gold
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Australien Beneath the Southern Skies | 1 oz | 1.768,44 € | 1.964,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze chin. Myths and Legends Drache 2022 | 1 oz | 1.768,44 € | 2.054,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze chin. Myths and Legends Phoenix 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.902,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Cook Islands | 1 oz | 1.768,44 € | 1.902,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2019 | 1 oz | 1.768,44 € | 2.483,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.884,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Gorilla 2015 | 1 oz | 1.734,24 € | 2.190,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Goldrush 2022 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.954,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Goldrush 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.893,48 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2022 Meliadine Mine | 1 oz | 1.768,44 € | 1.884,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldsatz Maple Leaf Hologramm 2009 | 43,61g | 2.753,23 € | 3.786,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 1995 | 1/4 oz | 669,87 € | 2.232,90 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 1998 | 1 oz | 1.768,44 € | 2.947,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Somalia Elefant 2022 | 1 oz | 1.768,44 € | 2.143,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2022 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.857,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.848,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2021 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.866,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2022 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.863,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2023 | 1 oz | 1.768,44 € | 1.857,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 1 DM Goldmark 2001 | 12.00g | 682,28 € | 792,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 150 Jahre Wiener Philharmoniker | 8g | 454,85 € | 555,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Historische Münzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Babenberger | 12.15g | 690,80 € | 739,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Belgische Franc Leopold | 5.81g | 265,30 € | 380,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Christian IX | 8.06g | 458,27 € | 624,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Frederick VIII. | 8.06g | 458,27 € | 583,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Christian X. | 8.06g | 458,27 € | 555,48 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Forint Ungarn | 5.81g | 290,29 € | 453,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dukat | 3.44g | 195,69 € | 213,48 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dukat | 13.76g | 782,85 € | 838,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Florin Österreich | 2,9g | 165,06 € | 194,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Florin Österreich | 5.81g | 330,17 € | 360,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franc Napoleon III mit Lorbeerkranz | 5.81g | 265,30 € | 390,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Genius/Engel | 5.81g | 265,30 € | 410,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon mit Lorbeerkranz | 5.81g | 265,30 € | 390,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Marianne/Hahn | 5.81g | 330,17 € | 373,52 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franken Vreneli | 2,90g | 166,72 € | 256,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franken Vreneli | 5.80g | 330,12 € | 355,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon I | 5.81g | 282,25 € | 460,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 3.045g | 173,13 € | 188,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 6.10g | 346,26 € | 367,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 30.49g | 1.733,44 € | 1.829,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 10 Gulden Niederlande | 6.06g | 343,98 € | 389,14 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kurush | 6,61g | 360,64 € | 469,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 7.52g | 408,04 € | 536,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 15.05g | 847,05 € | 968,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 30.1g | 1.694,10 € | 1.903,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Lire Vittorio Emanuelle II | 5.81g | 265,30 € | 383,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 3.66g | 208,09 € | 245,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 9.15g | 417,82 € | 599,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 18.30g | 835,63 € | 1.203,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 1.5g | 93,24 € | 129,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 3.75g | 213,21 € | 279,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 7.5g | 426,42 € | 578,90 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 15g | 852,85 € | 1.102,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 37.5g | 2.132,11 € | 2.282,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 5 Peso Kolumbien Bergmann | 7.32g | 416,30 € | 505,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rand Südafrika | 3.66g | 203,88 € | 249,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rand Südafrika | 7.32g | 407,78 € | 443,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 10 Rubel Tscherwonetz | 7.74g | 440,07 € | 520,09 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Saint Gaudens | 30.1g | 1.711,38 € | 1.884,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign | 7.32g | 416,30 € | 428,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign George | 3.66g | 208,15 € | 233,38 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign Coronation Charles III | 7.32g | 416,30 € | 456,25 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Investorenpakete
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Anlagepaket Medium | 1184.20g | 66.637,18 € | 69.192,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Kleines Anlagepaket Barren | 261.60g | 14.633,16 € | 15.412,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Kleines Anlagepaket Münzen | 248.80g | 14.285,37 € | 14.800,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Francs diverse | 20 Stk. | 6.670,00 € | 7.290,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Franken Vreneli | 20 Stk. | 6.669,00 € | 7.269,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Silber
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silbermünze African Ounce Schuhschnabel Polierte Platte 2019 | 1 oz | 22,00 € | 79,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze African Ounce Bushbaby Polierte Platte 2020 | 1 oz | 21,46 € | 71,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze African Ounce Okapi Polierte Platte 2021 | 1 oz | 21,46 € | 76,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2020 | 1 oz | 22,34 € | 30,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2021 | 1 oz | 22,34 € | 34,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Australia´s Coat of Arms 2021 | 1 oz | 23,18 € | 32,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Baby Yoda 2021 | 1 oz | 23,18 € | 44,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Dagobert Duck 2016 | 1 oz | 23,18 € | 44,97 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Drache 1 Unze 2023 | 1 oz | 21,62 € | 30,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Hades | 1 oz | 23,18 € | 52,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Hera | 1 oz | 23,18 € | 46,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Zeus | 1 oz | 23,18 € | 111,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Schweins UK Lunar 2019 | 1 oz | 23,18 € | 31,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Schweins Ruanda 2019 | 1 oz | 22,34 € | 35,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr der Ratte Ruanda Polierte Platte 2020 | 1 oz | 22,00 € | 79,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda Polierte Platte 2021 | 1 oz | 21,46 € | 76,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda 2021 | 1 oz | 21,46 € | 31,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Tigers Somaliland Lunar2010 | 1 oz | 23,18 € | 32,19 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Hasen Somaliland Lunar 2011 | 1 oz | 23,18 € | 31,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Krügerrand 2017 | 1 oz | 23,18 € | 42,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Venom | 1 oz | 23,18 € | 52,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Knights of the Past 2021 | 1 oz | 21,58 € | 64,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Captain America | 1 oz | 23,18 € | 53,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Wolverine | 1 oz | 23,18 € | 53,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief | 1 oz | 21,46 € | 90,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief | 93,3g | 64,38 € | 191,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Victoria 2019 Polierte Platte | 1 oz | 23,18 € | 65,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Mayflower 2020 Polierte Platte | 1 oz | 23,18 € | 63,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Mini Fighter Streetfighter Ryu | 1 oz | 23,30 € | 99,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 Polierte Platte | 1 oz | 23,18 € | 68,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberronde Peanuts®️ Snoopy | 1 oz | 23,30 € | 85,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Red Flag Fleet (Black Flag) 2021 | 1 oz | 23,18 € | 65,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silberbarren | 10.00g | 6,97 € | 22,99 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 20.00g | 13,94 € | 32,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 1 oz | 21,67 € | 43,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 50.00g | 34,85 € | 59,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 100.00g | 69,69 € | 111,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 250.00g | 174,21 € | 230,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 500.00g | 348,43 € | 451,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 1000.00g | 696,86 € | 878,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 5000.00g | 3.484,27 € | 4.289,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 500.00g | 348,43 € | 420,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 1000.00g | 696,86 € | 809,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 5000.00g | 3.484,27 € | 3.794,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm | 100g | 69,00 € | 147,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm resale | 100.00g | 69,00 € | 128,34 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 10 x 10 Gramm | 100g | 69,00 € | 147,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert | 250.00g | 174,21 € | 232,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert | 500.00g | 348,43 € | 444,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert | 1000.00g | 724,46 € | 859,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert | 250.00g | 174,21 € | 256,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert | 500.00g | 348,43 € | 459,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert | 1000.00g | 724,46 € | 944,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenke
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Geschenkbarren Geburt | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburt | 3.00g | 170,57 € | 202,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburt | 5.00 g | 281,41 € | 330,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburtstag | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburtstag | 3.00g | 170,57 € | 202,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburtstag | 5.00g | 281,41 € | 330,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Hochzeit | 3.00g | 145,56 € | 206,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Hochzeit | 5.00g | 281,41 € | 330,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Hochzeit | 10.00g | 562,82 € | 631,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Jugendweihe | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Kommunion | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Konfirmation | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Ostern | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 3.00g | 170,57 € | 202,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 5.00g | 281,41 € | 330,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Taufe | 1.00g | 56,28 € | 74,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Taufe | 3.00g | 142,47 € | 206,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Platinmünzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Platinmünze American Eagle | 1 oz | 840,61 € | 1.222,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Platinmünze Jahr des Hasen Lunar III 2023 | 1 oz | 840,61 € | 1.162,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
